
| アパート・マンション ファミリータイプ 詳細は物件番号をクリックください。 |
平成22年9月3日現在の情報です。 |
| 物件種類 | 間取り | 専有面積 | 最寄り駅 | 駅より | 家 賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 |
| 01 マンション | 2LDK | 56.9u | 一之江 | 歩1分 | 120,000円 | 7,500円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 |
| 02 マンション | 2LDK | 56.9u | 一之江 | 歩1分 | 115,000円 | 7,500円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 |
| 03 マンション | 3K | 51.2u | 一之江 | 歩1分 | 100,000円 | 7,500円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 |
| 04 マンション | 2LDK | 56.3u | 一之江 | 歩3分 | 105,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
| 05 マンション | 2LDK | 56.3u | 一之江 | 歩3分 | 105,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
| 06 マンション | 2LDK | 56.3u | 一之江 | 歩3分 | 105,000円 | 家賃に含む | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
| 07 マンション | 2DK | 41.3u | 一之江 | 歩3分 | 91,000円 | 家賃に含む | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
| 08 マンション | 2DK | 41.3u | 一之江 | 歩3分 | 90,000円 | 家賃に含む | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
| 09 アパート | 2DK | 43.5u | 一之江 | 歩5分 | 90,000円 | 1,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 |
| 10 アパート | 2DK | 43.5u | 一之江 | 歩5分 | 86,000円 | 1,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 |
| 11 マンション | 2DK | 40.6u | 一之江 | 歩7分 | 80,000円 | 2,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 |
| 12 アパート | 2K | 34.7u | 一之江 | 歩3分 | 79,000円 | 1,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 13 アパート | 2K | 29.8u | 一之江 | 歩7分 | 70,000円 | 家賃に含む | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
| 14 アパート | 1LDK | 36.4u | 船堀 | 歩10分 | 63,000円 | 1,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 15 アパート | 1LDK | 36.4u | 船堀 | 歩10分 | 63,000円 | 1,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| *専任媒介物件です。 *ご契約時仲介手数料がかかります。 |
お気軽にお問い合わせ下さい。 bukken@ichitomi.com TEL 03-3654-8384 FAX 03-3654-6818 |
| お申し込みからご契約までの手続きについて: 1.お申し込み時には運転免許証のコピー、または住民票と健康保険証のコピーが必要です。 2.賃貸保証会社の審査の後、契約時に必要な書類等をお渡し致します。 3.必要書類、契約金をご準備頂き、ご契約となります。 |
|
![]() |