アパート・マンション
ファミリータイプ
平成20年10月3日現在の情報です。
詳細は物件番号をクリックください。
| 物件種類 | 間取り | 専有面積 | 最寄り駅 | 駅より | 家 賃 | 共益費 | 礼・敷金 |
| 01 マンション | 4LDK | 85.6u | 一之江 | 歩3分 | 150,000円 | 家賃に含む | 1・1ヶ月 |
| 02 マンション | 3DK | 52.5u | 瑞江 | 歩8分 | 115,000円 | 3,000円 | 1・1ヶ月 |
| 03 マンション | 2LDK | 56.9u | 一之江 | 歩1分 | 115,000円 | 7,500円 | 0.5・1ヶ月 |
| 04 マンション | 3K | 49.3u | 一之江 | 歩1分 | 100,000円 | 7,500円 | 0.5・1ヶ月 |
| 05 マンション | 2DK | 45.0u | 一之江 | 歩4分 | 96,000円 | 2,000円 | 1・1ヶ月 |
| 06 マンション | 2DK | 44.6u | 一之江 | 歩8分 | 92,000円 | 3,000円 | 0・2ヶ月 |
| 07 アパート | 2DK | 43.5u | 一之江 | 歩5分 | 90,000円 | 1,000円 | 0.5・1ヶ月 |
| 08 アパート | 2DK | 43.5u | 一之江 | 歩5分 | 86,000円 | 1,000円 | 0.5・1ヶ月 |
| 09 アパート | 2DK | 39.6u | 一之江 | 歩5分 | 79,000円 | 1,000円 | 0.5・1ヶ月 |
| 10 アパート | 2K | 34.7u | 一之江 | 歩3分 | 79,000円 | 1,000円 | 1・1ヶ月 |
| 11 アパート | 2K | 34.7u | 一之江 | 歩5分 | 70,000円 | 1,500円 | 1・1ヶ月 |
| 12 アパート | 2K | 29.8u | 一之江 | 歩7分 | 70,000円 | 家賃に含む | 0・1ヶ月 |
| 13 アパート | 1LDK | 36.4u | 船堀 | 歩10分 | 70,000円 | 1,000円 | 1・1ヶ月 |
| *専任媒介物件です。 *契約時仲介手数料がかかります。 |
当社の物件は
at homeアットホームマガジン
Yahoo!不動産
に掲載されております。
![]() |