アパート・マンション
シングルタイプ
平成22年3月5日現在の情報です。
| 物件種類 | 間取り | 専有面積 | 最寄り駅 | 駅より | 家 賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 |
| 01 アパート | 1LDK | 36.4u | 船堀 | 歩10分 | 63,000円 | 1,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 02 アパート | 1LDK | 36.4u | 船堀 | 歩10分 | 63,000円 | 1,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 03 アパート | 1DK | 27.4u | 一之江 | 歩5分 | 68,000円 | 2,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 04 アパート | 1R | 24.8u | 一之江 | 歩5分 | 55,000円 | 2,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 05 マンション | 1K | 20.6u | 一之江 | 歩3分 | 60,000円 | 家賃に含む | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
| 06 マンション | 1K | 21.0u | 一之江 | 歩6分 | 59,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 07 マンション | 1K | 21.0u | 一之江 | 歩6分 | 57,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 08 アパート | 1K | 16.5u | 一之江 | 歩13分 | 46,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| *専任媒介物件です。 *契約時仲介手数料がかかります。 |
当社の物件は at home web Yahoo!不動産 に掲載されております。
![]() |