アパート・マンション
シングルタイプ
平成20年10月3日現在の情報です。
| 物件種類 | 間取り | 専有面積 | 最寄り駅 | 駅より | 家 賃 | 共益費 | 礼・敷金 |
| 01 マンション | 1LDK | 36.4u | 船堀 | 歩10分 | 70,000円 | 1,000円 | 1・1ヶ月 |
| 02 アパート | 1DK | 27.4u | 一之江 | 歩5分 | 68,000円 | 2,000円 | 1・1ヶ月 |
| 03 マンション | 1K | 20.6u | 一之江 | 歩3分 | 65,000円 | 2,000円 | 0・1ヶ月 |
| 04 マンション | 1K | 21.0u | 一之江 | 歩6分 | 64,000円 | 家賃に含む | 1・1ヶ月 |
| 05 マンション | 1K | 21.0u | 一之江 | 歩6分 | 62,000円 | 家賃に含む | 1・1ヶ月 |
| 06 マンション | 1K | 17.4u | 一之江 | 歩12分 | 60,000円 | 2,000円 | 1・1ヶ月 |
| 07 マンション | 1K | 19.6u | 一之江 | 歩12分 | 59,000円 | 2,000円 | 1・1ヶ月 |
| 08 マンション | 1K | 16.2u | 一之江 | 歩12分 | 54,000円 | 2,000円 | 1・1ヶ月 |
| 09 マンション | 1K | 16.5u | 一之江 | 歩12分 | 51,000円 | 2,000円 | 1・1ヶ月 |
| 10 アパート | 1K | 17.4u | 一之江 | 歩5分 | 54,000円 | 2,000円 | 1・0ヶ月 |
| 11 アパート | 1K | 17.4u | 一之江 | 歩5分 | 51,000円 | 2,000円 | 1・0ヶ月 |
| 12 アパート | 1K | 17.4u | 一之江 | 歩5分 | 50,000円 | 2,000円 | 1・0ヶ月 |
| 13 アパート | 1K | 22.0u | 一之江 | 歩8分 | 49,000円 | 1,000円 | 1・1ヶ月 |
| 14 アパート | 1K | 21.3u | 瑞江 | 歩10分 | 50,000円 | 家賃に含む | 1・1ヶ月 |
| 15 アパート | 1K | 21.3u | 瑞江 | 歩10分 | 49,000円 | 家賃に含む | 1・1ヶ月 |
| 16 アパート | 1K | 19.6u | 篠崎 | 歩4分 | 49,000円 | 1,000円 | 1・1ヶ月 |
| *専任媒介物件です。 *契約時仲介手数料がかかります。 |
当社の物件は
at homeアットホームマガジン
Yahoo!不動産
に掲載されております。
![]() |